В таблице представлены акции российских эмитентов, торгующиеся на Московской бирже, с объявленными дивидендами. Сортировка по убыванию дивидендной доходности к текущей цене. Данные поступают из smart-lab и обновляются каждые 30 минут.
| Код | Название | Цена, ₽ | Дивиденд, ₽ | Доходность | Дата реестра | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STSB | СтаврЭнСб | 5.12 ₽ | 0.8279243 ₽ | 16.17% | 10.07.2026 | Купить |
| STSBP | СтаврЭнСбп | 5.155 ₽ | 0.8279243 ₽ | 16.06% | 10.07.2026 | Купить |
| MTSS | МТС-ао | 227.85 ₽ | 35.0 ₽ | 15.36% | 09.07.2026 | Купить |
| MSNG | +МосЭнерго | 1.8435 ₽ | 0.27170279181 ₽ | 14.74% | 14.07.2026 | Купить |
| USBN | УралСиб ао | 0.1473 ₽ | 0.01999252 ₽ | 13.57% | 06.07.2026 | Купить |
| NMTP | НМТП ао | 8.72 ₽ | 1.1448 ₽ | 13.13% | 13.07.2026 | Купить |
| VTBR | ВТБ ао | 78.485 ₽ | 9.71 ₽ | 12.37% | 20.07.2026 | Купить |
| AFLT | Аэрофлот | 43.67 ₽ | 5.29 ₽ | 12.11% | 17.07.2026 | Купить |
| MRKP | РСетиЦП ао | 0.6091 ₽ | 0.0725 ₽ | 11.9% | 30.06.2026 | Купить |
| SBER | Сбербанк | 319.36 ₽ | 37.64 ₽ | 11.79% | 20.07.2026 | Купить |
| LSRG | ЛСР ао | 663.0 ₽ | 78.0 ₽ | 11.76% | 13.07.2026 | Купить |
| SBERP | Сбербанк-п | 319.96 ₽ | 37.64 ₽ | 11.76% | 20.07.2026 | Купить |
| MISBP | ТНСэМаЭл-п | 53.2 ₽ | 6.2055034 ₽ | 11.66% | — | Купить |
| MGKL | МГКЛ | 2.4435 ₽ | 0.28 ₽ | 11.46% | 17.07.2026 | Купить |
| MOEX | МосБиржа | 173.29 ₽ | 19.57 ₽ | 11.29% | 09.07.2026 | Купить |
| RZSB | РязЭнСб | 38.48 ₽ | 4.2297674179 ₽ | 10.99% | 25.06.2026 | Купить |
| MSRS | РСетиМР ао | 1.8045 ₽ | 0.1865 ₽ | 10.34% | 03.07.2026 | Купить |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 2393.3 ₽ | 246.88 ₽ | 10.32% | 20.07.2026 | Купить |
| X5 | КЦ ИКС 5 | 2381.0 ₽ | 245.0 ₽ | 10.29% | 07.07.2026 | Купить |
| MRKU | Россети Ур | 0.6034 ₽ | 0.0612 ₽ | 10.14% | 01.07.2026 | Купить |
| MRKV | РсетВол ао | 0.21645 ₽ | 0.0212 ₽ | 9.79% | 02.07.2026 | Купить |
| KRSB | Красэсб ао | 21.96 ₽ | 2.0674312403 ₽ | 9.41% | 22.06.2026 | Купить |
| KRSBP | Красэсб ап | 22.26 ₽ | 2.0674312403 ₽ | 9.29% | 22.06.2026 | Купить |
| CNRU | iЦиан | 644.8 ₽ | 53.0 ₽ | 8.22% | 22.06.2026 | Купить |
| MBNK | МТС Банк | 1178.0 ₽ | 96.12 ₽ | 8.16% | 10.07.2026 | Купить |
| ZAYM | Займер ао | 145.55 ₽ | 11.1 ₽ | 7.63% | 28.06.2026 | Купить |
| KBSB | ТНСэКубань | 828.0 ₽ | 62.28505202 ₽ | 7.52% | 25.06.2026 | Купить |
| EELT | ЕвроЭлтех | 8.12 ₽ | 0.6 ₽ | 7.39% | 07.07.2026 | Купить |
| BANEP | Башнефт ап | 939.5 ₽ | 69.29 ₽ | 7.38% | 13.07.2026 | Купить |
| FLOT | Совкомфлот | 75.3 ₽ | 4.87 ₽ | 6.47% | 16.07.2026 | Купить |
| BAZA | iБАЗИС | 114.7 ₽ | 7.2 ₽ | 6.28% | 20.07.2026 | Купить |
| DVEC | ДЭК ао | 1.66 ₽ | 0.1040391366 ₽ | 6.27% | 25.06.2026 | Купить |
| MRKC | РоссЦентр | 0.652 ₽ | 0.0385 ₽ | 5.9% | 02.07.2026 | Купить |
| SIBN | Газпрнефть | 477.2 ₽ | 28.11 ₽ | 5.89% | 06.07.2026 | Купить |
| VSEH | ВИ.ру | 70.48 ₽ | 4.0 ₽ | 5.68% | 22.06.2026 | Купить |
| BANE | Башнефт ао | 1225.0 ₽ | 69.29 ₽ | 5.66% | 13.07.2026 | Купить |
| RTKM | Ростел -ао | 49.76 ₽ | 2.71 ₽ | 5.45% | 20.07.2026 | Купить |
| RTKMP | Ростел -ап | 49.95 ₽ | 2.71 ₽ | 5.43% | 20.07.2026 | Купить |
| MRKY | РоссЮг ао | 0.0749 ₽ | 0.0037699687491 ₽ | 5.03% | 24.06.2026 | Купить |
| KZOS | ОргСинт ао | 57.1 ₽ | 2.85 ₽ | 4.99% | 29.06.2026 | Купить |
| KRKNP | СаратНПЗ-п | 6320.0 ₽ | 309.63 ₽ | 4.9% | 08.07.2026 | Купить |
| TORSP | РСТомск ап | 0.625 ₽ | 0.0294 ₽ | 4.7% | 24.06.2026 | Купить |
| SNGS | Сургнфгз | 18.39 ₽ | 0.85 ₽ | 4.62% | 16.07.2026 | Купить |
| RDRB | РДБанк ао | 111.2 ₽ | 4.75 ₽ | 4.27% | 06.07.2026 | Купить |
| BTBR | В2В-РТС | 134.75 ₽ | 5.19 ₽ | 3.85% | 11.07.2026 | Купить |
| ABRD | АбрауДюрсо | 136.4 ₽ | 5.24 ₽ | 3.84% | 07.07.2026 | Купить |
| MISB | ТНСэнМарЭл | 53.1 ₽ | 1.98415279 ₽ | 3.74% | — | Купить |
| DIOD | ЗаводДИОД | 8.11 ₽ | 0.3 ₽ | 3.7% | 06.07.2026 | Купить |
| MDMG | MDMG-ао | 1277.9 ₽ | 47.0 ₽ | 3.68% | 14.07.2026 | Купить |
| BISVP | БашИнСв ап | 10.19 ₽ | 0.361 ₽ | 3.54% | 17.07.2026 | Купить |
| DZRDP | ДонскЗР п | 1780.0 ₽ | 61.64 ₽ | 3.46% | 13.07.2026 | Купить |
| BELU | НоваБев ао | 302.2 ₽ | 10.0 ₽ | 3.31% | 29.06.2026 | Купить |
| NAUK | iНПОНаука | 500.5 ₽ | 16.01 ₽ | 3.2% | 07.07.2026 | Купить |
| SVCB | Совкомбанк | 11.155 ₽ | 0.35 ₽ | 3.14% | 13.07.2026 | Купить |
| ZAYM | Займер ао | 145.55 ₽ | 4.36 ₽ | 3.0% | 30.06.2026 | Купить |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 369.1 ₽ | 10.0 ₽ | 2.71% | 07.07.2026 | Купить |
| ABIO | iАРТГЕН ао | 47.4 ₽ | 1.2 ₽ | 2.53% | 22.06.2026 | Купить |
| CHKZ | ЧКПЗ ао | 16300.0 ₽ | 394.0 ₽ | 2.42% | 06.07.2026 | Купить |
| TATNP | Татнфт 3ап | 505.3 ₽ | 11.61 ₽ | 2.3% | 15.07.2026 | Купить |
| NKHP | НКХП ао | 467.0 ₽ | 10.08 ₽ | 2.16% | 06.07.2026 | Купить |
| TATN | Татнфт 3ао | 536.6 ₽ | 11.61 ₽ | 2.16% | 15.07.2026 | Купить |
| PRMD | iПРОМОМЕД | 385.0 ₽ | 8.0 ₽ | 2.08% | 20.06.2026 | Купить |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 40.93 ₽ | 0.85 ₽ | 2.08% | 16.07.2026 | Купить |
| KZOSP | ОргСинт ап | 12.19 ₽ | 0.25 ₽ | 2.05% | 29.06.2026 | Купить |
| TORS | РСТомск ао | 0.796 ₽ | 0.0156 ₽ | 1.96% | 24.06.2026 | Купить |
| NKNCP | НКНХ ап | 43.86 ₽ | 0.83 ₽ | 1.89% | 30.06.2026 | Купить |
| T | Т-Техно ао | 296.36 ₽ | 4.6 ₽ | 1.55% | 10.08.2026 | Купить |
| NKNC | НКНХ ао | 58.1 ₽ | 0.83 ₽ | 1.43% | 30.06.2026 | Купить |
| PLZL | Полюс | 2050.2 ₽ | 29.05 ₽ | 1.42% | 13.07.2026 | Купить |
| AKRN | Акрон | 17836.0 ₽ | 235.0 ₽ | 1.32% | 10.08.2026 | Купить |
| ROSN | Роснефть | 340.55 ₽ | 2.27 ₽ | 0.67% | 09.07.2026 | Купить |
| OZPH | iОзонФарм | 46.43 ₽ | 0.27 ₽ | 0.58% | 08.07.2026 | Купить |
| LMBZ | Ламбумиз | 457.0 ₽ | 2.5 ₽ | 0.55% | 07.07.2026 | Купить |
| SOFL | iСофтлайн | 52.12 ₽ | 0.18 ₽ | 0.35% | 09.07.2026 | Купить |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 11.5 ₽ | 0.01 ₽ | 0.09% | 07.07.2026 | Купить |
| OMZZP | ОМЗ-ап | 10180.0 ₽ | 0.012 ₽ | 0.0% | 10.07.2026 | Купить |
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: invest-tabs@yandex.ru