Список акций, торгующихся на Московской бирже. Бумаги с объявленными дивидендами идут первыми. Остальные — следом.
| Код | Название | Цена, ₽ | Дивиденд, ₽ | Доходность | Дата реестра | Сектор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBN | Газпрнефть | 554.5 ₽ | 42.51 ₽ | 7.67% | 13.10.2026 | Купить | |
| BSPB | БСП ао | 262.95 ₽ | 19.17 ₽ | 7.29% | 05.10.2026 | Купить | |
| TATNP | Татнфт 3ап | 600.9 ₽ | 32.88 ₽ | 5.47% | 13.10.2026 | Купить | |
| TATN | Татнфт 3ао | 628.5 ₽ | 32.88 ₽ | 5.23% | 13.10.2026 | Купить | |
| ZAYM | Займер ао | 127.05 ₽ | 4.86 ₽ | 3.83% | 10.10.2026 | Купить | |
| BTBR | iВ2В-РТС | 124.41 ₽ | 4.61 ₽ | 3.71% | 11.10.2026 | Купить | |
| NVTK | Новатэк ао | 1029.5 ₽ | 35.5 ₽ | 3.45% | 12.10.2026 | Купить | |
| GCHE | ЧеркизГ-ао | 3563.0 ₽ | 120.19 ₽ | 3.37% | 11.10.2026 | Купить | |
| BELU | НоваБев ао | 247.0 ₽ | 8.0 ₽ | 3.24% | 12.10.2026 | Купить | |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 338.0 ₽ | 10.0 ₽ | 2.96% | 04.10.2026 | Купить | |
| T | Т-Техно ао | 249.04 ₽ | 4.7 ₽ | 1.89% | 12.10.2026 | Купить | |
| GMKN | ГМКНорНик | 117.9 ₽ | 1.85 ₽ | 1.57% | 12.10.2026 | Купить | |
| AKRN | Акрон | 17396.0 ₽ | 146.0 ₽ | 0.84% | 02.11.2026 | Купить | |
| BSPBP | БСП ап | 33.2 ₽ | 0.22 ₽ | 0.66% | 05.10.2026 | Купить | |
| ABIO | iАРТГЕН ао | 44.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ABRD | АбрауДюрсо | 115.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AFKS | Система ао | 7.12 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AFLT | Аэрофлот | 32.66 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKAI | AKAI ETF | 95.99 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKBC | AKBC ETF | 87.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKCN | AKCN ETF | 73.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKFB | AKFB ETF | 141.34 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKFN | AKFN ETF | 91.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKGD | AKGD ETF | 255.77 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKGP | AKGP ETF | 1.17 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKHT | AKHT ETF | 88.73 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKIE | ETF AKIE | 870.17 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMB | ETF AKMB | 1.98 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMC | AKMC ETF | 1325.06 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKME | ETF AKME | 170.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMM | AKMM ETF | 178.33 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMP | AKMP ETF | 1.27 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKPP | AKPP ETF | 141.37 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKQU | AKQU ETF | 64.59 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKUP | AKUP ETF | 12.16 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ALRS | АЛРОСА ао | 19.54 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMEZ | АшинскийМЗ | 68.05 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMFL | AMFL ETF | 141.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMGB | AMGB ETF | 127.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMGL | AMGL ETF | 137.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMIX | AMIX ETF | 94.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMNR | AMNR ETF | 157.49 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMNY | AMNY ETF | 1340.14 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMRE | AMRE ETF | 100.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMRH | AMRH ETF | 165.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMVD | AMVD ETF | 804.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMVY | AMVY ETF | 1243.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| APRI | АПРИ | 15.78 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| APTK | Аптеки36и6 | 6.34 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ARSA | Арсагера | 7.22 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ASSB | АстрЭнСб | 2.58 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ASTR | iАстра ао | 213.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AVAN | Авангрд-ао | 538.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BANE | Башнефт ао | 1210.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BANEP | Башнефт ап | 742.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BAZA | iБАЗИС | 104.82 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSB | BCSB ETF | 16.83 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSD | BCSD ETF | 14.44 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSE | BCSE ETF | 954.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSG | BCSG ETF | 13.69 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSR | BCSR ETF | 9.99 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSW | BCSW ETF | 10.87 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BISVP | БашИнСв ап | 9.92 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BLNG | Белон ао | 7.51 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BNDA | BNDA ETF | 1256.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BNDB | BNDB ETF | 1330.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BNDC | BNDC ETF | 1299.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BOND | BOND ETF | 1710.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BRZL | БурЗолото | 1224.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CARM | СТГ | 0.69 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CASH | CASH ETF | 13.75 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CBOM | МКБ ао | 9.03 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 116.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHKZ | ЧКПЗ ао | 16550.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHMF | СевСт-ао | 640.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHMK | ЧМК ао | 3205.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNRU | iЦиан | 647.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNTL | Телеграф | 8.62 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNTLP | Телеграф-п | 4.49 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNYM | CNYM ETF | 142.59 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CORP | CORP ETF | 102.54 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DATA | iАренадата | 85.68 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DELI | iКаршеринг | 44.05 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DIAS | iДиасофт | 1113.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DIOD | ЗаводДИОД | 7.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DIVD | ETF DIVD | 1047.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 2074.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DVEC | ДЭК ао | 1.67 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DZRD | ДонскЗР | 1215.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DZRDP | ДонскЗР п | 1790.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EELT | ЕвроЭлтех | 7.56 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ELFV | ЭЛ5Энер ао | 0.38 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ELMT | iЭлемент | 0.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 291.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EQMX | EQMX ETF | 124.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ESGE | ESGE ETF | 65.59 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ESGR | ESGR ETF | 1000.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ETLN | ЭталонГруп | 19.08 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EUTR | ЕвроТранс | 21.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EVRZ | ЕВРАЗ | 49.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FEES | Россети | 0.05 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FESH | ДВМП ао | 58.48 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FINC | FINC ETF | 1428.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FIXR | Фикс Прайс | 0.39 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FLOT | Совкомфлот | 81.68 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FLOW | FLOW ETF | 1023.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FMBR | FMBR ETF | 11.47 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FMMM | FMMM ETF | 13.91 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FMSA | FMSA ETF | 9.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZA | ГАЗ ао | 414.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZAP | ГАЗ ап | 310.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZC | ГАЗКОН-ао | 659.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 98.52 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZS | ГАЗ-сервис | 839.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZT | ГАЗ-Тек ао | 1739.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GECO | iГЕНЕТИКО | 14.77 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GEMA | iММЦБ ао | 101.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GEMC | МКПАО ЮМГ | 602.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GLRX | ГЛОРАКС | 36.73 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GOLD | GOLD ETF | 2.94 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GOOD | GOOD ETF | 1404.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GROD | ETF GROD | 672.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GTRK | ГТМ ао | 46.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HEAD | Хэдхантер | 2907.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HIMCP | Химпром ап | 13.66 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | 280.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HYDR | РусГидро | 0.38 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IGST | Ижсталь2ао | 4100.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IGSTP | Ижсталь ап | 2910.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| INCB | Инкаб | 63.42 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| INFL | INFL ETF | 150.66 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| INGO | INGO ETF | 168.35 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IRAO | ИнтерРАОао | 2.37 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IRKT | Яковлев-3 | 18.28 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IVAT | iИВА | 64.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| JNOS | Славн-ЯНОС | 27.34 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 12.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KAZT | Куйбазот | 342.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KAZTP | Куйбазот-п | 347.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KBSB | ТНСэКубань | 863.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KCHE | КамчатЭ ао | 0.49 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KCHEP | КамчатЭ ап | 1.08 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KFBA | ИНГРАД ао | 1580.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KGKC | КурганГКао | 38.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KGKCP | КурганГКап | 37.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KLSB | КалужскСК | 18.83 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KLVZ | Кристалл | 1.93 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KMAZ | КАМАЗ | 55.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KMEZ | КМЗ | 1046.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KOGK | КоршГОК ао | 223.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRKN | СаратНПЗ | 10400.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRKNP | СаратНПЗ-п | 6000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRKOP | ТКЗКК ап | 12.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KROT | КрасОкт-ао | 1027.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KROTP | КрасОкт-1п | 504.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRSB | Красэсб ао | 19.92 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRSBP | Красэсб ап | 20.54 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KUZB | КузнецкийБ | 0.03 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KZOS | ОргСинт ао | 45.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KZOSP | ОргСинт ап | 16.13 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LEAS | Европлан | 670.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LENT | Лента ао | 1746.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LIFE | Фармсинтез | 1.59 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 5374.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LMBZ | Ламбумиз | 462.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LNZL | Лензолото | 1260.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LNZLP | Лензол. ап | 184.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LPSB | ЛЭСК ао | 47.55 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LQDT | LQDT ETF | 2.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LSNG | РСетиЛЭ | 13.65 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 335.85 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LSRG | ЛСР ао | 495.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LVHK | Левенгук | 19.65 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MAGE | МагадЭн ао | 2.53 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MAGEP | МагадЭн ап | 2.31 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MAGN | ММК | 21.16 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MBNK | МТС Банк | 906.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MDMG | MDMG-ао | 1291.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MFGS | Мегион-ао | 298.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MFGSP | Мегион-ап | 252.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGKL | МГКЛ | 1.94 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGNT | Магнит ао | 1640.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGNZ | СМЗ-ао | 7440.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGTS | МГТС-5ао | 1478.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGTSP | МГТС-4ап | 1230.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MISB | ТНСэнМарЭл | 48.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MISBP | ТНСэМаЭл-п | 47.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MKBD | MKBD ETF | 918.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MOEX | МосБиржа | 148.27 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MONY | MONY ETF | 133.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKC | РоссЦентр | 0.71 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKK | Россети СК | 13.88 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKP | РСетиЦП ао | 0.52 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKS | РсетСиб ао | 0.48 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKU | Россети Ур | 0.64 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKV | РсетВол ао | 0.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKY | РоссЮг ао | 0.07 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 0.13 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRSB | МордЭнСб | 0.98 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MSNG | +МосЭнерго | 1.34 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MSRS | РСетиМР ао | 1.61 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MSTT | Мостотрест | 69.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MTLR | Мечел ао | 40.58 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MTLRP | Мечел ап | 37.85 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MTSS | МТС-ао | 175.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MVID | М.видео | 41.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NAUK | iНПОНаука | 421.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NFAZ | НЕФАЗ | 202.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NFKL | NFKL ETF | 103.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKHP | НКХП ао | 377.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKNC | НКНХ ао | 45.15 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKNCP | НКНХ ап | 35.36 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKSH | Нижкамшина | 32.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NLMK | НЛМК ао | 68.64 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NMTP | НМТП ао | 6.67 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NNSB | ТНСэнНН ао | 2730.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NNSBP | ТНСэнНН ап | 1302.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NSVZ | iНаукаСвяз | 191.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OBLG | OBLG ETF | 210.64 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OFZS | OFZS ETF | 102.58 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OGKB | ОГК-2 ао | 0.21 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OKEY | OKEY-гдр | 50.46 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OLIQ | OLIQ ETF | 103.56 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OMZZP | ОМЗ-ап | 10700.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OZON | Озон | 2921.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OZPH | iОзонФарм | 44.91 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PAZA | ПавлАвт ао | 8160.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PHOR | ФосАгро ао | 5086.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PIKK | ПИК ао | 539.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PLZL | Полюс | 1001.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PMSB | ПермьЭнСб | 429.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PMSBP | ПермьЭнС-п | 455.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| POSI | iПозитив | 1022.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRFN | ТЕПЛАНТ ао | 3.02 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRIE | PRIE ETF | 939.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRMB | Приморье | 18000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRMD | iПРОМОМЕД | 404.35 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSGM | PSGM ETF | 13.47 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSMM | PSMM ETF | 14.73 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSRB | PSRB ETF | 13.94 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSRE | PSRE ETF | 8.88 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RAGR | Русагро | 69.14 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RASP | Распадская | 128.35 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RBCM | ГК РБК ао | 7.62 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RDRB | РДБанк ао | 99.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RENI | Ренессанс | 67.34 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RGSS | РГС СК ао | 0.18 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RKKE | ЭнергияРКК | 11200.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RNFT | РуссНфт ао | 85.15 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ROLO | Русолово | 0.36 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ROSN | Роснефть | 359.75 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ROST | РОСИНТЕРао | 69.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RSHU | RSHU ETF | 132.14 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTGZ | ГР Ростов | 34200.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTKM | Ростел -ао | 38.94 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTKMP | Ростел -ап | 40.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTSB | ТНСэнРст | 2.77 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTSBP | ТНСэнРст-п | 1.29 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JPZP8 | АкБрс-Прсп | 6640000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | 2940.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JUR61 | ПИФ КОНСЕР | 3800.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JUYB1 | ЗПИФЛофтин | 1459000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JWCE7 | Перловский | 1355.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JXP78 | ЗПИФДОМ.РФ | 16400.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZYC64 | СоврАрБиз2 | 240000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | 852.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZCD8 | ИПИФМирИнв | 3040.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZVH9 | ГПБУАЕОбИП | 1845.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1000Y0 | iпре-АйПиО | 14300000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A100WZ5 | АКЦЕНТ 4 | 1413.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A101NK4 | ЗПИФ ФПР | 716.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A101UK9 | ОРЕОЛСтрой | 9000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | 8299.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1027E5 | ЗПИФ ВДО | 15500.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102AH5 | ЗПИФСовр 6 | 390000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102N77 | ЗПИФРД | 125400.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102PE0 | Фондсуб1 | 10100.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102PF7 | Фондсуб2 | 11100.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102PQ4 | ФондСубРуб | 12600.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | 93200.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A103B62 | РенДохПРО | 1473.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A103HD7 | ЗПИФРД2 | 103340.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | 1630.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | 1206.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | 864.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105153 | ХеджФондР5 | 1821.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | 1150.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105GY0 | ЗПИФПервСп | 101500.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105R70 | Аннапурна | 22900.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | 1148.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106CX9 | ЗПИФА-ЮМ | 142760.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106G80 | ТКЗамещОбл | 920.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106LB6 | ВсеСзПортф | 1275.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106LC4 | МаксВозм | 1005.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106MG3 | ХеджФондД5 | 1302.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106N57 | Атон-Об2.0 | 1150.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106SA3 | Телескоп А | 7275.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106XE5 | Саммит | 120.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1075T2 | ЗПИФ Рубин | 1530.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
