Список инвестиционных паёв, торгующихся на Московской бирже. Цены и изменения соответствуют предыдущему торговому дню.
| Код | Название | Цена, ₽ | Изм. за день, % | |
|---|---|---|---|---|
| FGLD | ОПИФ Фголд | 1038.17 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU0005418747 | ФондПервый | 174.73 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU0006922010 | ФондКонс | 121.46 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU0006922044 | БКСАкцрост | 145.38 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0EABJ5 | Солид-Пенс | 90.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0EABK3 | Солид-Ин | 620.67 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0EABL1 | Солид-Обл | 4082.97 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ERNM8 | Солид-Трек | 322537.58 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0HGNG6 | АрсагераФА | 12880.38 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0HGNH4 | ПИФАрсСИ | 10204.46 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JP773 | БКС РосАкц | 4.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JP799 | БКС РосОбл | 4.3 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JPMD2 | ПИФАрс6.4 | 10569.9 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR282 | ПИФ Акции | 45.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR290 | ПИФИнМосБр | 7508.56 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR2A5 | ПИФСбалан | 14.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR2C1 | ПИФКазна | 110.83 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JRUQ3 | ТКБИП Сбал | 8593.55 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JT4S1 | НакопРез | 3551.32 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JVJ29 | БКСДрагМет | 283.07 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JXWF0 | АрсКР1.55 | 2906.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZMD7 | РСХБ Облиг | 3314.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZME5 | РСХБКазнач | 3338.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZML0 | РСХБ Сбал | 3095.28 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZMN6 | РСХБ Акции | 3927.05 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1000W4 | ХаризмИдеи | 3494.68 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A100EQ2 | БКС РосЕвр | 12.2 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A100HR3 | Солид-Глоб | 1470.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A101UY0 | ОПИФ MM | 1303.02 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104M43 | ПИФ Аленка | 20968.06 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105RJ8 | РСХБДолРын | 1517.69 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105TU1 | БКСКапитал | 473.48 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107U08 | РазумИнвес | 783.81 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108TT7 | БКСДивАкци | 68.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109QR5 | ААА Золото | 2935.53 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BQP0 | БКС ОФЗ ВД | 100.15 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JUR61 | ПИФ КОНСЕР | 2548.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZCD8 | ИПИФМирИнв | 2895.59 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZVH9 | ГПБУАЕОбИП | 1773.67 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PE0 | Фондсуб1 | 10034.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PF7 | Фондсуб2 | 10683.73 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PQ4 | ФондСубРуб | 12381.14 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105153 | ХеджФондР5 | 1923.56 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105R70 | Аннапурна | 20984.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106LB6 | ВсеСзПортф | 1273.06 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106LC4 | МаксВозм | 954.28 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106MG3 | ХеджФондД5 | 1228.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106N57 | Атон-Об2.0 | 1124.16 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106SA3 | Телескоп А | 7889.98 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106XE5 | Саммит | 116.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107860 | ХеджФондЮ5 | 1370.97 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1079J5 | ХеджФондД1 | 1019.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108KP4 | ХеджФондА+ | 1216.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108ZB2 | 2хОФЗ | 144679.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1095D4 | Атон - ОФЗ | 1309.02 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109R27 | 2х Акции | 551.16 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10AN72 | Синара | 123012.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BM31 | ВИМ Вал пл | 10104.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10D7W9 | СинараВОбл | 106030.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10ECF5 | Атон-ПфСтр | 1003.47 ₽ | +0.00% | Купить |
| XEQTRU | РуАк120/80 | 1206.16 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMAGR | ФАлгоритм | 190702.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMAGY | ФАлгоритмЮ | 89860.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMAIN | ФАбсолютД | 1976672.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMOMB | ФОмегаБлнс | 1182.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| XHEDGE | Тактикреш | 259.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| XIPKSV | ИПИФСтабВл | 10465.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| XKLUCH | КлючАктив | 10.58 ₽ | +0.00% | Купить |
| XQUANT | ПИФ КВАНТ | 1286.94 ₽ | +0.00% | Купить |
| XXRONE | ОблигацииР | 1141.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| ATIN | ЗПИФ АвтИн | 1000.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JPZL7 | АкБрс-Инв | 72.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JPZP8 | АкБрс-Прсп | 6635756.75 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | 2920.55 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JUYB1 | ЗПИФЛофтин | 1458665.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JWCE7 | Перловский | 1387.89 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JXP78 | ЗПИФДОМ.РФ | 11981.75 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZYC64 | СоврАрБиз2 | 229827.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZ422 | ТРЗПИФ | 112580.29 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | 898.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZY00 | ЗПИФ ПВИ | 1026.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1000Y0 | iпре-АйПиО | 14287090.73 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A100WZ5 | АКЦЕНТ 4 | 1412.85 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A101NK4 | ЗПИФ ФПР | 685.96 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A101UK9 | ОРЕОЛСтрой | 8586.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | 8286.38 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1027E5 | ЗПИФ ВДО | 14777.49 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102AH5 | ЗПИФСовр 6 | 349737.65 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102N77 | ЗПИФРД | 117471.06 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PN1 | ПИФАльфаФФ | 314695.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | 90062.81 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A103B62 | РенДохПРО | 1371.41 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A103HD7 | ЗПИФРД2 | 103340.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | 1624.53 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | 1252.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | 896.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | 1233.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105GY0 | ЗПИФПервСп | 99839.93 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | 1144.26 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106CX9 | ЗПИФА-ЮМ | 123017.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106G80 | ТКЗамещОбл | 891.64 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1075T2 | ЗПИФ Рубин | 1448.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1078J7 | ЗПИФСовр 8 | 107.17 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107J37 | ПИФ СЖН | 323300.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107RE5 | ПИФ Коллек | 99920.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108751 | ПИФПромПар | 49923.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108EK8 | ЗПИФ ППИ | 1524.53 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108UH0 | ПАРУС-КРАС | 843.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108VR7 | ПАРУС-МАКС | 1428.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1092L4 | ПИФАКТИВ20 | 77382.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1099U0 | ЗПИФСовр 9 | 6.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109G79 | ПИФГРИНФЛО | 2815.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109GQ8 | ПИФСкладК2 | 958.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109NL5 | ТЕТИС ИН | 1223.14 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10A489 | ПИФПарки2 | 978.51 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10A8J7 | ЗПИФ Джойс | 1298.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10AHL0 | ВИМ-Недвиж | 1213.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10AQT4 | Достояние | 12.34 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10ATA8 | ПИФАКТИВФЛ | 117811.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BBS6 | ПАРУС-НиНо | 742.87 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BFC1 | ЗПИФ Ван | 1880.48 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BJY7 | ЗПИФ ППИ2 | 1183.84 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BQQ8 | ЛАХТА ПАРК | 1513.69 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BT26 | ЗПИФА-Т | 1032.7 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BT42 | ФЖН-1 | 1208.16 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CFM8 | ПАРУС-ЗОЛЯ | 816.76 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CKQ9 | АлфаКомНед | 112714.28 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CLY1 | ПИФАКТИВ21 | 159751.05 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CQ02 | СовКол | 112951.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CT66 | ПАРУС-ДМД | 1397.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10D814 | ТермКап | 998.48 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10DJU1 | ЗПИФ ПИ | 945.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10E3R7 | ПИФАКТИВ22 | 120909.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10EMZ2 | ЗПИФ ЖК С5 | 999.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10ERW8 | Золотоматы | 999.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10EVE8 | ПАРУС-МВ | 898.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10F439 | ПИФПарки3 | 1000.2 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10F579 | ПАРУС-Сити | 575.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| XACCSK | Акцент 5 | 938.57 ₽ | +0.00% | Купить |
| XAVIUM | Авиум | 848.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| XCREDI | ПИФКредрес | 898.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| XHOUSE | ЗПИФ ИНВНД | 869.68 ₽ | +0.00% | Купить |
| XNIRUM | Нирум Кап | 1019.05 ₽ | +0.00% | Купить |
| XSBORA | Бора-Бора | 6340.34 ₽ | +0.00% | Купить |
| XSKLAD | ЗПИФСовр10 | 107.83 ₽ | +0.00% | Купить |
| XTRIUMF | ПАРУС-ТРМ | 845.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| XXXXXX | Рентал ПРО | 936.77 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKAI | AKAI ETF | 95.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKBC | AKBC ETF | 84.47 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKCN | AKCN ETF | 77.68 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKFB | AKFB ETF | 138.1 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKFN | AKFN ETF | 95.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKGD | AKGD ETF | 231.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKGP | AKGP ETF | 1.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKHT | AKHT ETF | 89.79 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKIE | ETF AKIE | 846.81 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMB | ETF AKMB | 1.98 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMC | AKMC ETF | 1243.86 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKME | ETF AKME | 167.03 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMM | AKMM ETF | 174.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMP | AKMP ETF | 1.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKPP | AKPP ETF | 128.77 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKQU | AKQU ETF | 62.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKUP | AKUP ETF | 11.91 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMFL | AMFL ETF | 138.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMGB | AMGB ETF | 130.2 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMGL | AMGL ETF | 124.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMIX | AMIX ETF | 91.96 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMNR | AMNR ETF | 153.84 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMNY | AMNY ETF | 1256.87 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMRE | AMRE ETF | 98.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMRH | AMRH ETF | 162.55 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMVD | AMVD ETF | 765.83 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMVY | AMVY ETF | 1156.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSB | BCSB ETF | 16.79 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSD | BCSD ETF | 14.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSE | BCSE ETF | 912.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSG | BCSG ETF | 12.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSR | BCSR ETF | 9.78 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSW | BCSW ETF | 10.57 ₽ | +0.00% | Купить |
| BNDA | BNDA ETF | 1238.21 ₽ | +0.00% | Купить |
| BNDB | BNDB ETF | 1304.51 ₽ | +0.00% | Купить |
| BNDC | BNDC ETF | 1285.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| BOND | BOND ETF | 1702.81 ₽ | +0.00% | Купить |
| CASH | CASH ETF | 13.44 ₽ | +0.00% | Купить |
| CNYM | CNYM ETF | 133.88 ₽ | +0.00% | Купить |
| CORP | CORP ETF | 101.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| DIVD | ETF DIVD | 1049.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| EQMX | EQMX ETF | 120.92 ₽ | +0.00% | Купить |
| ESGE | ESGE ETF | 66.92 ₽ | +0.00% | Купить |
| ESGR | ESGR ETF | 1007.96 ₽ | +0.00% | Купить |
| FINC | FINC ETF | 1396.67 ₽ | +0.00% | Купить |
| FLOW | FLOW ETF | 1022.44 ₽ | +0.00% | Купить |
| FMBR | FMBR ETF | 11.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| FMMM | FMMM ETF | 13.58 ₽ | +0.00% | Купить |
| FMSA | FMSA ETF | 9.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| GOLD | GOLD ETF | 2.64 ₽ | +0.00% | Купить |
| GOOD | GOOD ETF | 1385.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| GROD | ETF GROD | 702.43 ₽ | +0.00% | Купить |
| INFL | INFL ETF | 144.48 ₽ | +0.00% | Купить |
| INGO | INGO ETF | 164.7 ₽ | +0.00% | Купить |
| LQDT | LQDT ETF | 2.05 ₽ | +0.00% | Купить |
| MKBD | MKBD ETF | 924.59 ₽ | +0.00% | Купить |
| MONY | MONY ETF | 130.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| NFKL | NFKL ETF | 101.21 ₽ | +0.00% | Купить |
| OBLG | OBLG ETF | 207.19 ₽ | +0.00% | Купить |
| OFZS | OFZS ETF | 103.81 ₽ | +0.00% | Купить |
| OLIQ | OLIQ ETF | 101.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| PRIE | PRIE ETF | 896.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSGM | PSGM ETF | 12.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSMM | PSMM ETF | 14.4 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSRB | PSRB ETF | 13.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSRE | PSRE ETF | 8.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| RSHU | RSHU ETF | 126.59 ₽ | +0.00% | Купить |
| RUFO | RUFO ETF | 105.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| SAFE | SAFE ETF | 18.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBBC | SBBC ETF | 8.72 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBBY | SBBY ETF | 11.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBCB | SBCB ETF | 1378.9 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBCN | SBCN ETF | 12.72 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBDS | SBDS ETF | 3.17 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBFR | SBFR ETF | 15.21 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBGB | SBGB ETF | 15.49 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBGD | SBGD ETF | 30.59 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBHI | SBHI ETF | 6.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBLB | SBLB ETF | 12.46 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBMM | SBMM ETF | 19.03 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBMX | SBMX ETF | 15.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBPS | SBPS ETF | 2.69 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBRB | SBRB ETF | 18.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBRI | SBRI ETF | 9.89 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBRS | SBRS ETF | 14.26 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBSC | SBSC ETF | 6.56 ₽ | +0.00% | Купить |
| SCFT | SCFT ETF | 3.93 ₽ | +0.00% | Купить |
| SCLI | SCLI ETF | 7.06 ₽ | +0.00% | Купить |
| SILA | SILA ETF | 110.28 ₽ | +0.00% | Купить |
| SIPO | SIPO ETF | 6.68 ₽ | +0.00% | Купить |
| SMCF | SMCF ETF | 1014.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| SPRN | SPRN ETF | 9.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| STME | STME ETF | 3.85 ₽ | +0.00% | Купить |
| SUGB | SUGB ETF | 1505.21 ₽ | +0.00% | Купить |
| TBEU | TBEU ETF | 11.19 ₽ | +0.00% | Купить |
| TBRU | TBRU ETF | 8.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| TDIV | TDIV ETF | 9.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| TEUR | TEUR ETF | 6.77 ₽ | +0.00% | Купить |
| TGLD | TGLD ETF | 12.76 ₽ | +0.00% | Купить |
| TITR | TITR ETF | 4.43 ₽ | +0.00% | Купить |
| TLCB | TLCB ETF | 10.41 ₽ | +0.00% | Купить |
| TMON | TMON ETF | 161.34 ₽ | +0.00% | Купить |
| TMOS | TMOS ETF | 5.5 ₽ | +0.00% | Купить |
| TOFZ | TOFZ ETF | 14.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| TOPS | TOPS ETF | 105.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| TPAY | TPAY ETF | 102.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| TRND | TRND ETF | 8.46 ₽ | +0.00% | Купить |
| TRUR | TRUR ETF | 9.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| TSAV | TSAV ETF | 5.05 ₽ | +0.00% | Купить |
| TUSD | TUSD ETF | 7.02 ₽ | +0.00% | Купить |
| VDOR | VDOR ETF | 1035.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| WILD | WILD ETF | 927.59 ₽ | +0.00% | Купить |
| YUAN | YUAN ETF | 123.04 ₽ | +0.00% | Купить |
Получайте сводку рынка каждое утро
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: invest-tabs@yandex.ru