Список инвестиционных паёв, торгующихся на Московской бирже. Цены и изменения соответствуют предыдущему торговому дню.
| Код | Название | Цена, ₽ | Изм. за день, % | |
|---|---|---|---|---|
| FGLD | ОПИФ Фголд | 1038.17 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU0005418747 | ФондПервый | 175.86 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU0006922010 | ФондКонс | 123.8 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU0006922044 | БКСАкцрост | 143.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0EABJ5 | Солид-Пенс | 90.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0EABK3 | Солид-Ин | 620.67 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0EABL1 | Солид-Обл | 4082.97 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ERNM8 | Солид-Трек | 322537.58 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0HGNG6 | АрсагераФА | 12132.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0HGNH4 | ПИФАрсСИ | 9708.92 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JP773 | БКС РосАкц | 4.4 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JP799 | БКС РосОбл | 4.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JPMD2 | ПИФАрс6.4 | 9906.33 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR282 | ПИФ Акции | 45.07 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR290 | ПИФИнМосБр | 7938.85 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR2A5 | ПИФСбалан | 14.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JR2C1 | ПИФКазна | 111.81 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JRUQ3 | ТКБИП Сбал | 9035.92 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JT4S1 | НакопРез | 35.05 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JVJ29 | БКСДрагМет | 301.77 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JXWF0 | АрсКР1.55 | 2827.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZMD7 | РСХБ Облиг | 3267.47 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZME5 | РСХБКазнач | 3419.97 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZML0 | РСХБ Сбал | 3122.58 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZMN6 | РСХБ Акции | 3886.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1000W4 | ХаризмИдеи | 3437.34 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A100EQ2 | БКС РосЕвр | 12.81 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A100HR3 | Солид-Глоб | 1470.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A101UY0 | ОПИФ MM | 1577.56 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104M43 | ПИФ Аленка | 20184.37 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105RJ8 | РСХБДолРын | 1613.75 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105TU1 | БКСКапитал | 488.02 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107U08 | РазумИнвес | 749.42 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108TT7 | БКСДивАкци | 68.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109QR5 | ААА Золото | 3147.56 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10B8Z2 | Блэк лайн | 86.02 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10B909 | ОПИФВелик7 | 111.65 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10B917 | Матрешка | 114.56 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BQP0 | БКС ОФЗ ВД | 98.8 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BZ69 | Биткоган | 104.73 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10D1E0 | Конс страт | 96.42 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10D5D3 | Сбал возм | 100.64 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10EBY8 | Долг инвес | 89.92 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10FDU9 | РСХБ Смарт | 1025.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10FJU6 | Лягушка | 100.04 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10FQ17 | БКС ДР ВД | 505.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JUR61 | ПИФ КОНСЕР | 3847.02 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZCD8 | ИПИФМирИнв | 3017.66 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZVH9 | ГПБУАЕОбИП | 1842.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PE0 | Фондсуб1 | 10142.15 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PF7 | Фондсуб2 | 11191.34 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PQ4 | ФондСубРуб | 12590.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105153 | ХеджФондР5 | 1802.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105R70 | Аннапурна | 23064.36 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105YM8 | РекФорвард | 1141.03 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106LB6 | ВсеСзПортф | 1283.01 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106LC4 | МаксВозм | 969.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106MG3 | ХеджФондД5 | 1224.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106N57 | Атон-Об2.0 | 1149.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106SA3 | Телескоп А | 8416.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106XE5 | Саммит | 121.91 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107860 | ХеджФондЮ5 | 1356.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1079J5 | ХеджФондД1 | 1102.15 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108KP4 | ХеджФондА+ | 1218.08 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108ZB2 | 2хОФЗ | 132697.26 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1095D4 | Атон - ОФЗ | 1268.04 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109R27 | 2х Акции | 567.06 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10AN72 | Синара | 113912.55 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BM31 | ВИМ Вал пл | 10361.98 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10D7W9 | СинараВОбл | 114512.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10ECF5 | Атон-ПфСтр | 998.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10ECJ7 | Атон Выбор | 1005.86 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10F7E5 | РекПРО | 101550.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10FZY4 | РекАван | 819.8 ₽ | +0.00% | Купить |
| XEQTRU | РуАк120/80 | 1215.08 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMAGR | ФАлгоритм | 190702.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMAGY | ФАлгоритмЮ | 89860.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMAIN | ФАбсолютД | 2258251.56 ₽ | +0.00% | Купить |
| XFMOMB | ФОмегаБлнс | 1182.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| XHEDGE | Тактикреш | 269.69 ₽ | +0.00% | Купить |
| XIPKSV | ИПИФСтабВл | 10841.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| XKLUCH | КлючАктив | 10.83 ₽ | +0.00% | Купить |
| XQUANT | ПИФ КВАНТ | 1347.9 ₽ | +0.00% | Купить |
| XSECUR | XSECUR | 10.37 ₽ | +0.00% | Купить |
| XXRONE | ОблигацииР | 1143.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| ATIN | ЗПИФ АвтИн | 1000.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JPZL7 | АкБрс-Инв | 72.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JPZP8 | АкБрс-Прсп | 6635756.75 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | 2947.72 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JUYB1 | ЗПИФЛофтин | 1458665.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JWCE7 | Перловский | 1308.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0JXP78 | ЗПИФДОМ.РФ | 15338.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZYC64 | СоврАрБиз2 | 234819.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | 871.33 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A0ZZY00 | ЗПИФ ПВИ | 1026.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1000Y0 | iпре-АйПиО | 14287090.73 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A100WZ5 | АКЦЕНТ 4 | 1397.92 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A101NK4 | ЗПИФ ФПР | 710.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A101UK9 | ОРЕОЛСтрой | 8993.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | 8270.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1027E5 | ЗПИФ ВДО | 15507.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102AH5 | ЗПИФСовр 6 | 389404.26 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102N77 | ЗПИФРД | 126202.29 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A102PN1 | ПИФАльфаФФ | 314695.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | 94127.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A103B62 | РенДохПРО | 1466.86 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A103HD7 | ЗПИФРД2 | 103340.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | 1673.7 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | 1202.07 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | 867.33 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | 1151.11 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A105GY0 | ЗПИФПервСп | 101342.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | 1139.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106CX9 | ЗПИФА-ЮМ | 142653.07 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A106G80 | ТКЗамещОбл | 910.3 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1075T2 | ЗПИФ Рубин | 1448.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1078J7 | ЗПИФСовр 8 | 107.17 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107J37 | ПИФ СЖН | 323300.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A107RE5 | ПИФ Коллек | 89860.46 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108751 | ПИФПромПар | 43931.78 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108EK8 | ЗПИФ ППИ | 1524.53 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108UH0 | ПАРУС-КРАС | 849.34 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A108VR7 | ПАРУС-МАКС | 1324.97 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1092L4 | ПИФАКТИВ20 | 76440.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A1099U0 | ЗПИФСовр 9 | 6.78 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109G79 | ПИФГРИНФЛО | 2867.78 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109GQ8 | ПИФСкладК2 | 939.27 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A109NL5 | ТЕТИС ИН | 1228.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10A489 | ПИФПарки2 | 834.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10A8J7 | ЗПИФ Джойс | 1357.9 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10AHL0 | ВИМ-Недвиж | 1213.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10AQT4 | Достояние | 12.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10ATA8 | ПИФАКТИВФЛ | 85933.7 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BBS6 | ПАРУС-НиНо | 729.44 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BFC1 | ЗПИФ Ван | 2198.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BJY7 | ЗПИФ ППИ2 | 1183.84 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BQQ8 | ЛАХТА ПАРК | 1388.92 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BT26 | ЗПИФА-Т | 1032.7 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10BT42 | ФЖН-1 | 1232.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CFM8 | ПАРУС-ЗОЛЯ | 772.4 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CKQ9 | АлфаКомНед | 125902.52 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CLY1 | ПИФАКТИВ21 | 134791.72 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CQ02 | СовКол | 112951.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10CT66 | ПАРУС-ДМД | 1397.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10D814 | ТермКап | 999.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10DJU1 | ЗПИФ ПИ | 945.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10DST4 | ИТ-Девел | 127.4 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10E3R7 | ПИФАКТИВ22 | 102920.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10EMZ2 | ЗПИФ ЖК С5 | 1111.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10ERW8 | Золотоматы | 849.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10EVE8 | ПАРУС-МВ | 896.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10F439 | ПИФПарки3 | 1000.2 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10F579 | ПАРУС-Сити | 575.74 ₽ | +0.00% | Купить |
| RU000A10FLE6 | МозаикКомН | 903.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| XACCSK | Акцент 5 | 861.33 ₽ | +0.00% | Купить |
| XAVIUM | Авиум | 960.26 ₽ | +0.00% | Купить |
| XCREDI | ПИФКредрес | 898.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| XHOUSE | ЗПИФ ИНВНД | 1010.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| XNIRUM | Нирум Кап | 1046.19 ₽ | +0.00% | Купить |
| XSBORA | Бора-Бора | 6829.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| XSKLAD | ЗПИФСовр10 | 107.62 ₽ | +0.00% | Купить |
| XTRIUMF | ПАРУС-ТРМ | 836.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| XWIMRD | ВИМ РД 3 | 1011.19 ₽ | +0.00% | Купить |
| XXXXXX | Рентал ПРО | 864.33 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKAI | AKAI ETF | 95.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKBC | AKBC ETF | 87.03 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKCN | AKCN ETF | 72.84 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKFB | AKFB ETF | 141.33 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKFN | AKFN ETF | 90.83 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKGD | AKGD ETF | 249.24 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKGP | AKGP ETF | 1.18 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKHT | AKHT ETF | 89.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKIE | ETF AKIE | 869.57 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMB | ETF AKMB | 1.97 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMC | AKMC ETF | 1329.82 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKME | ETF AKME | 170.47 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMM | AKMM ETF | 178.23 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKMP | AKMP ETF | 1.27 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKPP | AKPP ETF | 137.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKQU | AKQU ETF | 64.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| AKUP | AKUP ETF | 12.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMFL | AMFL ETF | 141.59 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMGB | AMGB ETF | 126.6 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMGL | AMGL ETF | 133.4 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMIX | AMIX ETF | 94.03 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMNR | AMNR ETF | 157.43 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMNY | AMNY ETF | 1345.97 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMRE | AMRE ETF | 99.42 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMRH | AMRH ETF | 165.17 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMVD | AMVD ETF | 804.38 ₽ | +0.00% | Купить |
| AMVY | AMVY ETF | 1244.04 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSB | BCSB ETF | 16.72 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSD | BCSD ETF | 14.42 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSE | BCSE ETF | 962.75 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSG | BCSG ETF | 13.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSR | BCSR ETF | 9.93 ₽ | +0.00% | Купить |
| BCSW | BCSW ETF | 10.89 ₽ | +0.00% | Купить |
| BNDA | BNDA ETF | 1254.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| BNDB | BNDB ETF | 1332.57 ₽ | +0.00% | Купить |
| BNDC | BNDC ETF | 1296.5 ₽ | +0.00% | Купить |
| BOND | BOND ETF | 1704.08 ₽ | +0.00% | Купить |
| CASH | CASH ETF | 13.75 ₽ | +0.00% | Купить |
| CNYM | CNYM ETF | 143.29 ₽ | +0.00% | Купить |
| CORP | CORP ETF | 102.42 ₽ | +0.00% | Купить |
| DIVD | ETF DIVD | 1040.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| EQMX | EQMX ETF | 123.7 ₽ | +0.00% | Купить |
| ESGE | ESGE ETF | 64.77 ₽ | +0.00% | Купить |
| ESGR | ESGR ETF | 991.73 ₽ | +0.00% | Купить |
| FINC | FINC ETF | 1426.2 ₽ | +0.00% | Купить |
| FLOW | FLOW ETF | 1022.91 ₽ | +0.00% | Купить |
| FMBR | FMBR ETF | 11.45 ₽ | +0.00% | Купить |
| FMMM | FMMM ETF | 13.9 ₽ | +0.00% | Купить |
| FMSA | FMSA ETF | 9.63 ₽ | +0.00% | Купить |
| GOLD | GOLD ETF | 2.85 ₽ | +0.00% | Купить |
| GOOD | GOOD ETF | 1402.91 ₽ | +0.00% | Купить |
| GROD | ETF GROD | 668.98 ₽ | +0.00% | Купить |
| INFL | INFL ETF | 151.06 ₽ | +0.00% | Купить |
| INGO | INGO ETF | 168.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| LQDT | LQDT ETF | 2.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| MKBD | MKBD ETF | 919.29 ₽ | +0.00% | Купить |
| MONY | MONY ETF | 133.21 ₽ | +0.00% | Купить |
| NFKL | NFKL ETF | 103.35 ₽ | +0.00% | Купить |
| OBLG | OBLG ETF | 210.54 ₽ | +0.00% | Купить |
| OFZS | OFZS ETF | 102.09 ₽ | +0.00% | Купить |
| OLIQ | OLIQ ETF | 103.52 ₽ | +0.00% | Купить |
| PRIE | PRIE ETF | 941.27 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSGM | PSGM ETF | 13.08 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSMM | PSMM ETF | 14.72 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSRB | PSRB ETF | 13.89 ₽ | +0.00% | Купить |
| PSRE | PSRE ETF | 8.8 ₽ | +0.00% | Купить |
| RSHU | RSHU ETF | 132.04 ₽ | +0.00% | Купить |
| RUFO | RUFO ETF | 109.85 ₽ | +0.00% | Купить |
| SAFE | SAFE ETF | 18.51 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBBC | SBBC ETF | 8.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBBY | SBBY ETF | 11.86 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBCB | SBCB ETF | 1439.89 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBCN | SBCN ETF | 13.61 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBDS | SBDS ETF | 3.18 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBFR | SBFR ETF | 15.58 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBGB | SBGB ETF | 15.25 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBGD | SBGD ETF | 32.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBHI | SBHI ETF | 6.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBLB | SBLB ETF | 12.08 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBMM | SBMM ETF | 19.48 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBMX | SBMX ETF | 16.12 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBPS | SBPS ETF | 2.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBRB | SBRB ETF | 18.99 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBRI | SBRI ETF | 9.58 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBRS | SBRS ETF | 14.2 ₽ | +0.00% | Купить |
| SBSC | SBSC ETF | 6.42 ₽ | +0.00% | Купить |
| SCFT | SCFT ETF | 3.8 ₽ | +0.00% | Купить |
| SCLI | SCLI ETF | 7.22 ₽ | +0.00% | Купить |
| SILA | SILA ETF | 112.8 ₽ | +0.00% | Купить |
| SIPO | SIPO ETF | 6.57 ₽ | +0.00% | Купить |
| SMCF | SMCF ETF | 1009.72 ₽ | +0.00% | Купить |
| SPRN | SPRN ETF | 9.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| STME | STME ETF | 4.07 ₽ | +0.00% | Купить |
| SUGB | SUGB ETF | 1543.31 ₽ | +0.00% | Купить |
| TBEU | TBEU ETF | 11.4 ₽ | +0.00% | Купить |
| TBRU | TBRU ETF | 8.44 ₽ | +0.00% | Купить |
| TDIV | TDIV ETF | 9.57 ₽ | +0.00% | Купить |
| TEUR | TEUR ETF | 6.9 ₽ | +0.00% | Купить |
| TGLD | TGLD ETF | 13.64 ₽ | +0.00% | Купить |
| TITR | TITR ETF | 4.4 ₽ | +0.00% | Купить |
| TLCB | TLCB ETF | 11.13 ₽ | +0.00% | Купить |
| TMON | TMON ETF | 164.95 ₽ | +0.00% | Купить |
| TMOS | TMOS ETF | 5.65 ₽ | +0.00% | Купить |
| TOFZ | TOFZ ETF | 13.71 ₽ | +0.00% | Купить |
| TOPS | TOPS ETF | 106.0 ₽ | +0.00% | Купить |
| TPAY | TPAY ETF | 102.26 ₽ | +0.00% | Купить |
| TRND | TRND ETF | 8.55 ₽ | +0.00% | Купить |
| TRUR | TRUR ETF | 9.83 ₽ | +0.00% | Купить |
| TSAV | TSAV ETF | 5.15 ₽ | +0.00% | Купить |
| TUSD | TUSD ETF | 7.18 ₽ | +0.00% | Купить |
| VDOR | VDOR ETF | 1052.86 ₽ | +0.00% | Купить |
| WILD | WILD ETF | 905.5 ₽ | +0.00% | Купить |
| YUAN | YUAN ETF | 131.8 ₽ | +0.00% | Купить |
Получайте сводку рынка каждое утро
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: invest-tabs@yandex.ru