В таблице представлены корпоративные облигации, торгующиеся на Московской бирже. Сортировка по убыванию доходности к погашению (YTM). ОФЗ и флоатеры исключены.
| Код | Название | Цена, % | Доходность YTM | Купон руб/год | Дата погашения | Оферта | Сектор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108C17 | ПИР 1P2 | 75.6% | 49.76% | 245.04 ₽ | 2029-03-30 | — | Прочее | Купить |
| RU000A108ZU2 | МГКЛ-1P6 | 71.99% | 49.36% | 229.95 ₽ | 2029-06-21 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C7C2 | iЭдьюкейшн | 73.49% | 49.19% | 197.47 ₽ | 2028-07-14 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106FW4 | МГКЛ 1P3 | 83.16% | 49.11% | 160.0 ₽ | 2027-06-25 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DSU2 | КЛВЗ 1P04 | 77.92% | 49.02% | 235.0 ₽ | 2028-12-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZNL8 | Сферфин1P2 | 96.01% | 48.58% | 140.0 ₽ | 2033-05-05 | 2026-11-17 | Прочее | Купить |
| RU000A107YT9 | Рубеж 1P2 | 65.09% | 48.57% | 184.99 ₽ | 2029-03-06 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107UB5 | МГКЛ 1P5 | 67.77% | 48.52% | 199.99 ₽ | 2029-02-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1006C3 | ПионЛизБП2 | 72.7% | 48.1% | 202.45 ₽ | 2029-01-21 | — | Прочее | Купить |
| RU000A102LF6 | ПионЛизБП4 | 96.93% | 47.79% | 284.98 ₽ | 2030-12-13 | 2026-12-18 | Прочее | Купить |
| RU000A10AZF4 | КЛВЗ 1P03 | 84.5% | 47.74% | 0.0 ₽ | 2028-02-12 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10AZY5 | АПРИ 2Р9 | 88.23% | 47.42% | 240.05 ₽ | 2030-02-06 | 2027-09-03 | Прочее | Купить |
| RU000A10AG48 | АПРИ 2Р8 | 80.68% | 47.32% | 240.05 ₽ | 2029-01-03 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1095B8 | ИнвОбл09 | 98.53% | 47.12% | 0.1 ₽ | 2026-10-02 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DUQ6 | БалтЛизП22 | 78.29% | 47.01% | 200.02 ₽ | 2028-09-12 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10ATC4 | МГКЛ-1P7 | 82.69% | 46.95% | 300.03 ₽ | 2030-01-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C6U6 | МГКЛ-1P8 | 73.03% | 46.63% | 255.01 ₽ | 2030-07-02 | — | Прочее | Купить |
| RU000A108E80 | PLAZABO-02 | 76.84% | 46.11% | 199.99 ₽ | 2028-05-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FC88 | Патриот1Р3 | 75.79% | 46.11% | 240.05 ₽ | 2029-05-23 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BM56 | АПРИ 2Р10 | 89.99% | 45.95% | 255.01 ₽ | 2030-04-26 | 2027-08-24 | Прочее | Купить |
| RU000A1070X5 | АБЗ-1 1Р05 | 99.82% | 45.83% | 21.05 ₽ | 2026-09-30 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10E7D8 | ЛКПРОГР-01 | 81.49% | 45.69% | 264.99 ₽ | 2029-01-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BW96 | СамолетP18 | 76.47% | 45.61% | 240.05 ₽ | 2029-06-06 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B8M0 | СэтлГрБ2P4 | 99.83% | 45.28% | 238.95 ₽ | 2030-03-12 | 2026-10-02 | Прочее | Купить |
| RU000A10B1M5 | НафттрнБО7 | 10.45% | 45.13% | 279.95 ₽ | 2029-02-17 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CM06 | АПРИ 2Р11 | 82.82% | 44.78% | 250.03 ₽ | 2028-08-13 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | 82.97% | 44.36% | 14.48 ₽ | 2027-08-23 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | 82.97% | 44.36% | 14.48 ₽ | 2027-08-23 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10AFQ3 | МИРРИКО1P2 | 85.5% | 44.23% | 180.01 ₽ | 2027-12-21 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F6J6 | Кеарли 1Р2 | 82.29% | 44.15% | 250.03 ₽ | 2029-04-29 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DZH4 | АПРИ 2Р12 | 82.35% | 44.13% | 250.03 ₽ | 2029-06-08 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FBR9 | КЛВЗ 1P05 | 75.0% | 43.78% | 210.02 ₽ | 2029-06-01 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1074F4 | МаниКап1Р1 | 99.2% | 43.72% | 150.01 ₽ | 2026-10-08 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10E5C4 | АПРИ 2Р13 | 81.37% | 43.48% | 245.04 ₽ | 2029-07-06 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1098T4 | Сульфур1P1 | 93.33% | 43.15% | 250.0 ₽ | 2027-08-12 | — | Прочее | Купить |
| RU000A104V00 | ПионЛизБР5 | 65.27% | 43.13% | 219.61 ₽ | 2032-04-15 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CS83 | Органик1Р2 | 80.65% | 42.9% | 217.54 ₽ | 2028-09-03 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10AZG2 | КЛВЗ 1P02 | 93.6% | 42.72% | 279.95 ₽ | 2028-02-12 | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JWYJ0 | Самолет 01 | 99.05% | 42.55% | 259.99 ₽ | 2026-10-30 | — | Прочее | Купить |
| RU000A108LL1 | Нижегород1 | 76.99% | 42.4% | 184.99 ₽ | 2029-05-31 | — | Прочее | Купить |
| RU000A109221 | МИРРИКО1P1 | 86.56% | 42.28% | 182.5 ₽ | 2027-07-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1078K5 | УльтраБО2 | 84.81% | 42.2% | 187.49 ₽ | 2027-10-31 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107FZ5 | АПРИ 2Р4 | 91.99% | 42.12% | 240.02 ₽ | 2027-12-17 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F9N2 | ЛКПРОГР-02 | 84.48% | 42.04% | 250.03 ₽ | 2029-05-13 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106UW3 | iКарРус1P3 | 83.97% | 41.57% | 137.0 ₽ | 2027-08-18 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FJ57 | БалтЛизП26 | 77.99% | 40.7% | 182.5 ₽ | 2029-07-29 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10A1P9 | АПРИ 2Р5 | 95.93% | 40.47% | 240.02 ₽ | 2028-11-07 | 2027-02-24 | Прочее | Купить |
| RU000A10D3R8 | СтанкоМаш1 | 85.74% | 40.41% | 237.49 ₽ | 2028-10-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1074E7 | РУССОЙЛ-01 | 99.26% | 40.14% | 48.13 ₽ | 2026-10-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10ERC0 | АПРИ 2Р14 | 81.33% | 39.99% | 247.47 ₽ | 2031-03-08 | 2026-10-21 | Прочее | Купить |
| RU000A10DCM3 | СамолетP21 | 68.0% | 39.97% | 6500.04 ₽ | 2028-12-15 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FJ65 | Роделен2P6 | 86.74% | 39.96% | 210.0 ₽ | 2031-05-31 | 2027-12-22 | Прочее | Купить |
| RU000A10CCG7 | iКарРус1P7 | 88.69% | 39.58% | 182.5 ₽ | 2027-08-02 | — | Прочее | Купить |
| RU000A109B82 | АЛЬЯНС 1P6 | 82.98% | 39.49% | 0.0 ₽ | 2028-02-10 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CJ84 | СибСтекБ02 | 96.77% | 39.22% | 245.04 ₽ | 2028-08-09 | 2027-02-19 | Прочее | Купить |
| RU000A107P62 | СибКХП 1P2 | 79.75% | 39.09% | 160.0 ₽ | 2028-01-24 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CLX3 | УралСт1Р05 | 83.33% | 38.97% | 185.06 ₽ | 2028-02-15 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F5F6 | ПионЛизБО9 | 84.53% | 38.91% | 264.99 ₽ | 2031-04-18 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1090H6 | ПионЛизБО6 | 65.23% | 38.76% | 210.0 ₽ | 2034-05-31 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106GB6 | ЛТрейд 1P9 | 86.34% | 38.67% | 122.52 ₽ | 2028-06-07 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B4T4 | ПионЛизБО7 | 64.62% | 38.62% | 205.01 ₽ | 2035-01-31 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107480 | ЛТрейд1P10 | 84.61% | 38.6% | 159.99 ₽ | 2028-09-26 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C3P3 | МИРРИКО1P4 | 80.69% | 38.55% | 190.04 ₽ | 2028-07-02 | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZYHW0 | ЛевенгукБ1 | 82.39% | 38.43% | 145.0 ₽ | 2027-11-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B7T7 | ТБ-3_01 | 100.06% | 38.39% | 0.0 ₽ | 2030-03-26 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DDT6 | Сульфур1P2 | 90.1% | 38.36% | 280.01 ₽ | 2029-11-07 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CTG1 | МИРРИКО1P5 | 85.1% | 38.32% | 224.96 ₽ | 2028-09-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107SA1 | Роделен2P2 | 90.19% | 38.22% | 136.02 ₽ | 2028-01-23 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10AUG3 | АПРИ 2Р7 | 85.43% | 38.13% | 255.01 ₽ | 2030-01-17 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106W49 | СолЛиз БО1 | 93.4% | 37.91% | 179.99 ₽ | 2027-03-12 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106631 | АПРИ 2Р2 | 97.48% | 37.84% | 180.01 ₽ | 2027-04-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107NJ3 | ЛТрейд1P11 | 82.29% | 37.83% | 159.99 ₽ | 2028-12-30 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1053H4 | ЛТрейд 1P5 | 89.34% | 37.59% | 150.01 ₽ | 2027-07-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DTW6 | ПионЛизБО8 | 91.7% | 37.45% | 284.94 ₽ | 2030-11-21 | — | Прочее | Купить |
| RU000A104UA4 | Сегежа2P4R | 87.21% | 37.31% | 98.51 ₽ | 2037-05-11 | 2027-05-27 | Прочее | Купить |
| RU000A105SP3 | Сегежа3P2R | 95.73% | 37.04% | 250.0 ₽ | 2038-01-15 | 2027-05-04 | Прочее | Купить |
| RU000A107QL2 | АЛЬЯНС 1P3 | 95.77% | 36.91% | 179.94 ₽ | 2027-01-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EXG9 | ПРГРС 1Р1 | 83.5% | 36.85% | 250.03 ₽ | 2031-03-27 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C8A4 | ПолиплП2Б8 | 95.3% | 36.83% | 13.99 ₽ | 2027-01-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C8A4 | ПолиплП2Б8 | 95.3% | 36.83% | 13.99 ₽ | 2027-01-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C8A4 | ПолиплП2Б8 | 95.3% | 36.83% | 13.99 ₽ | 2027-01-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10D2Y6 | УралСт1Р06 | 86.59% | 36.77% | 205.01 ₽ | 2028-03-31 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106R79 | ЭНИКА 1Р04 | 86.0% | 36.34% | 95.98 ₽ | 2028-08-10 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C3N8 | МИРРИКО1P3 | 88.72% | 36.32% | 224.96 ₽ | 2028-07-02 | — | Прочее | Купить |
| RU000A0NX2N4 | ВТБ С1-733 | 12.21% | 36.3% | 0.1 ₽ | 2026-10-19 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EN52 | ВОСТКОЙЛ-2 | 87.99% | 36.23% | 260.0 ₽ | 2031-02-27 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106UA9 | СМАК БП02 | 89.67% | 35.96% | 112.06 ₽ | 2027-08-17 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FBK4 | АРЛФ1Р02 | 85.95% | 35.8% | 232.5 ₽ | 2029-05-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A106987 | ЛТрейд 1P8 | 88.96% | 35.78% | 120.81 ₽ | 2028-04-26 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BY52 | iКарРус1P6 | 85.08% | 35.77% | 200.02 ₽ | 2028-06-15 | — | Прочее | Купить |
| RU000A104FG2 | Сегежа2P3R | 94.34% | 35.51% | 235.0 ₽ | 2037-01-07 | 2027-07-26 | Прочее | Купить |
| RU000A107W71 | СолЛиз БО2 | 91.19% | 35.37% | 90.01 ₽ | 2027-08-27 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EMJ6 | ТЕХЛиз 1P8 | 89.11% | 35.15% | 240.05 ₽ | 2029-03-04 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EJR5 | АРЛФ1Р01 | 87.2% | 35.07% | 235.06 ₽ | 2029-02-25 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10D5F8 | СовкомБИ07 | 132.03% | 35.06% | 0.1 ₽ | 2026-10-31 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1089K2 | РУСАЛ 1Р7 | 99.89% | 34.96% | 79.02 ₽ | 2026-10-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1089K2 | РУСАЛ 1Р7 | 99.89% | 34.96% | 79.02 ₽ | 2026-10-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1089K2 | РУСАЛ 1Р7 | 99.89% | 34.96% | 79.02 ₽ | 2026-10-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BRN3 | СибКХП 1P4 | 73.48% | 34.95% | 185.06 ₽ | 2030-05-14 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CST6 | СКСЛомбБ02 | 95.55% | 34.8% | 269.98 ₽ | 2028-09-06 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10E5Y8 | СЕРГВ БО-2 | 93.65% | 34.8% | 249.98 ₽ | 2035-12-06 | 2028-01-31 | Прочее | Купить |
| RU000A10C626 | Роделен2P4 | 90.66% | 34.73% | 0.0 ₽ | 2028-07-08 | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JS9X1 | СитиматНН | 68.78% | 34.63% | 9.32 ₽ | 2036-12-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A105WZ4 | ЛТрейд 1P7 | 91.0% | 34.63% | 102.81 ₽ | 2028-02-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A105H98 | Эфферон01 | 83.0% | 34.41% | 93.74 ₽ | 2027-11-18 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B5A1 | БИАНКА-02 | 98.9% | 34.36% | 284.94 ₽ | 2028-03-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BBG1 | ТЕХЛиз 1P7 | 96.46% | 34.28% | 242.97 ₽ | 2030-03-16 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10A554 | АПРИ 2Р6 | 89.24% | 34.18% | 219.97 ₽ | 2028-12-05 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DTQ8 | МИРРИКО1P6 | 88.01% | 34.17% | 224.96 ₽ | 2028-12-01 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C741 | Кокс01Р4 | 96.47% | 34.09% | 210.0 ₽ | 2028-07-13 | 2027-01-25 | Прочее | Купить |
| RU000A108LN7 | СмартФ1Р03 | 93.29% | 34.08% | 182.5 ₽ | 2027-05-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BTQ2 | ТЛК 1Р3 | 96.86% | 34.06% | 205.62 ₽ | 2028-06-03 | 2027-06-23 | Прочее | Купить |
| RU000A1070A3 | ОхтаГрБП03 | 99.9% | 34.05% | 139.98 ₽ | 2026-10-07 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B2F7 | Роделен2P3 | 93.52% | 34.0% | 255.01 ₽ | 2030-02-15 | — | Прочее | Купить |
| RU000A109HX2 | iВУШ 1P3 | 88.79% | 33.96% | 0.0 ₽ | 2027-08-28 | — | Прочее | Купить |
| RU000A105RF6 | ЛТрейд 1P6 | 91.83% | 33.95% | 96.72 ₽ | 2027-12-24 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1041B2 | Сегежа2P1R | 96.78% | 33.75% | 98.51 ₽ | 2036-10-29 | 2026-11-16 | Прочее | Купить |
| RU000A1078X8 | ДрктЛиз2Р2 | 88.62% | 33.61% | 73.49 ₽ | 2028-10-27 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BFP3 | МВ ФИН 1Р6 | 98.39% | 33.55% | 260.0 ₽ | 2027-04-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EQD0 | Роделен2P5 | 85.96% | 33.43% | 219.97 ₽ | 2031-03-05 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BLP1 | РегПродБ01 | 102.33% | 33.28% | 310.01 ₽ | 2028-05-04 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107F07 | Унител БО1 | 96.61% | 33.17% | 150.01 ₽ | 2026-12-16 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10D2N9 | СибСтекБ03 | 96.19% | 33.17% | 242.48 ₽ | 2028-09-24 | 2027-08-10 | Прочее | Купить |
| RU000A10D4S4 | ПЭТ 1Р1 | 96.5% | 33.07% | 260.0 ₽ | 2028-10-05 | — | Прочее | Купить |
| RU000A103TS0 | ТЕХЛиз 1P5 | 87.3% | 33.02% | 91.98 ₽ | 2027-09-03 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EX35 | ИНТРФУД-01 | 95.1% | 33.02% | 260.0 ₽ | 2029-04-05 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B2D2 | Патриот1Р1 | 97.85% | 32.9% | 269.98 ₽ | 2028-02-26 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107FN1 | ТЕХЛиз 1P6 | 79.38% | 32.89% | 169.97 ₽ | 2028-11-24 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EXS4 | Агроклуб 1 | 93.28% | 32.86% | 250.03 ₽ | 2029-04-07 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C873 | СКСЛомбБ01 | 99.24% | 32.84% | 284.94 ₽ | 2028-07-15 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FJ08 | ПРГРС БО-1 | 87.99% | 32.8% | 240.05 ₽ | 2031-05-31 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DDG3 | Динтег01 | 99.07% | 32.79% | 279.95 ₽ | 2028-10-26 | 2027-11-11 | Прочее | Купить |
| RU000A10CZ35 | ТЛК 1Р4 | 98.71% | 32.74% | 240.05 ₽ | 2028-09-16 | 2027-01-19 | Прочее | Купить |
| RU000A10BS76 | iВУШ 1P4 | 88.49% | 32.73% | 202.45 ₽ | 2028-05-26 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EL13 | ПЭТ 1Р2 | 96.45% | 32.5% | 260.0 ₽ | 2029-03-01 | — | Прочее | Купить |
| RU000A109SP5 | ЭталонФин2 | 89.81% | 32.42% | 0.0 ₽ | 2027-09-30 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F512 | iКарРус1P8 | 89.77% | 32.4% | 219.97 ₽ | 2029-04-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FQB1 | iКарРус1P9 | 86.99% | 32.38% | 219.97 ₽ | 2030-01-02 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BJL4 | ТЛК 1Р2 | 97.96% | 32.25% | 190.04 ₽ | 2028-04-20 | 2027-05-12 | Прочее | Купить |
| RU000A10DA74 | ЭталонФин4 | 92.17% | 32.15% | 200.02 ₽ | 2027-11-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A108C41 | ИнвОбл06 | 100.22% | 32.07% | 0.1 ₽ | 2029-03-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B4L1 | ДЕВАР 1Р1 | 101.65% | 32.03% | 295.04 ₽ | 2028-03-05 | — | Прочее | Купить |
| RU000A104XJ9 | МГКЛ 1P1 | 98.99% | 31.88% | 232.52 ₽ | 2026-12-29 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1094T3 | ДрктЛиз2Р3 | 89.18% | 31.88% | 101.83 ₽ | 2029-07-06 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10G5G3 | ДрктЛиз2Р7 | 97.89% | 31.85% | 264.99 ₽ | 2031-08-23 | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZZZ2 | Самолет1P4 | 98.13% | 31.62% | 169.99 ₽ | 2028-12-14 | 2027-03-23 | Прочее | Купить |
| RU000A103WB0 | СлавЭКО1Р1 | 99.0% | 31.57% | 109.98 ₽ | 2026-10-13 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B4J5 | ПолиплП2Б3 | 94.25% | 31.54% | 13.75 ₽ | 2027-03-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B4J5 | ПолиплП2Б3 | 94.25% | 31.54% | 13.75 ₽ | 2027-03-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FD04 | СибСтекБ04 | 97.7% | 31.51% | 255.01 ₽ | 2029-05-25 | 2027-12-13 | Прочее | Купить |
| RU000A10E4F0 | Лмбрд888Б1 | 95.45% | 31.42% | 250.03 ₽ | 2029-01-04 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107WD7 | МаниКап1Р3 | 97.31% | 31.21% | 150.01 ₽ | 2027-02-18 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107209 | СибСтекП04 | 95.01% | 31.19% | 214.99 ₽ | 2027-09-28 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10AZN8 | Органик1Р1 | 102.61% | 31.18% | 295.04 ₽ | 2028-02-13 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10D4E4 | Векус01 | 99.94% | 31.08% | 269.98 ₽ | 2028-10-01 | 2027-04-20 | Прочее | Купить |
| RU000A1053P7 | Сегежа2P5R | 94.89% | 30.84% | 250.0 ₽ | 2037-07-30 | 2028-02-15 | Прочее | Купить |
| RU000A109DP7 | ТАЛК001P03 | 99.96% | 30.79% | 72.63 ₽ | 2027-08-18 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10DSX6 | ТАЛЬВЕН Б1 | 90.61% | 30.67% | 220.0 ₽ | 2028-12-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | 79.86% | 30.64% | 12.04 ₽ | 2028-06-19 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | 79.86% | 30.64% | 12.04 ₽ | 2028-06-19 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EPT8 | ДрктЛиз2Р6 | 95.81% | 30.63% | 220.46 ₽ | 2031-03-01 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CB66 | Сегежа3P6R | 96.6% | 30.55% | 235.06 ₽ | 2028-01-25 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FSE1 | МеталТрБ01 | 96.55% | 30.53% | 255.01 ₽ | 2030-07-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EB07 | МСБЛиз3P07 | 93.49% | 30.37% | 210.0 ₽ | 2029-02-02 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C9Z9 | УПТК65 1P1 | 90.77% | 30.36% | 229.95 ₽ | 2030-07-10 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10ENA3 | Йуми Б01 | 98.6% | 30.21% | 250.03 ₽ | 2029-03-09 | 2027-09-27 | Прочее | Купить |
| RU000A10FEX1 | СЕРГВ 1Р1 | 89.5% | 30.15% | 229.99 ₽ | 2031-05-22 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BUN7 | ДрктЛиз2Р5 | 100.62% | 30.14% | 202.33 ₽ | 2030-05-29 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10E5S0 | ТАЛК002P04 | 96.69% | 30.13% | 240.05 ₽ | 2030-01-05 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CSA6 | АЛЬЯНС 1P8 | 93.12% | 30.12% | 219.97 ₽ | 2028-09-03 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BXQ4 | ДрктЛиз2Р4 | 92.6% | 30.08% | 161.09 ₽ | 2030-06-05 | — | Прочее | Купить |
| RU000A1076A0 | БЭЛТИ БОП6 | 88.15% | 30.03% | 126.05 ₽ | 2028-10-12 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CCJ1 | СлавЭКО1Р4 | 78.92% | 30.0% | 12.95 ₽ | 2028-09-01 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CCJ1 | СлавЭКО1Р4 | 78.92% | 30.0% | 12.95 ₽ | 2028-09-01 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 86.18% | 29.92% | 12.78 ₽ | 2027-11-28 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F6Z2 | СовкомБИ17 | 65.0% | 29.92% | 0.1 ₽ | 2028-05-21 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 86.18% | 29.92% | 12.78 ₽ | 2027-11-28 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CH03 | Эфферон1Р1 | 92.81% | 29.91% | 220.0 ₽ | 2028-08-17 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10B7S9 | СЗА БО-02 | 102.7% | 29.9% | 284.94 ₽ | 2028-03-17 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FKU4 | АдвТрак2Р1 | 95.49% | 29.87% | 245.04 ₽ | 2031-06-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10C5B8 | Денум 1Р1 | 100.74% | 29.8% | 269.98 ₽ | 2028-07-06 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EN78 | АЛЬЯНС 1P9 | 95.04% | 29.65% | 235.06 ₽ | 2029-03-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10EXU0 | АдвТрак1Р3 | 94.85% | 29.65% | 240.05 ₽ | 2031-03-28 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10ECA6 | АдвТрак1Р2 | 94.81% | 29.64% | 240.05 ₽ | 2031-01-25 | — | Прочее | Купить |
| RU000A102HA5 | МСПБанкС01 | 69.0% | 29.61% | 1500000.01 ₽ | 2030-12-03 | — | Прочее | Купить |
| RU000A107A93 | СНХТ БО-03 | 99.22% | 29.61% | 250.03 ₽ | 2028-11-03 | 2027-06-22 | Прочее | Купить |
| RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | 91.6% | 29.59% | 210.02 ₽ | 2038-02-03 | 2028-05-19 | Прочее | Купить |
| RU000A10CU30 | Патриот1Р2 | 93.75% | 29.48% | 219.97 ₽ | 2028-09-10 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F595 | ТЛК 1Р5 | 99.81% | 29.42% | 260.0 ₽ | 2029-04-27 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CHX1 | МГКЛ-G01 | 77.01% | 29.4% | 1619.63 ₽ | 2028-08-06 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10E9M5 | ЗОнлайнБ02 | 100.05% | 29.4% | 260.0 ₽ | 2029-01-27 | 2027-05-19 | Прочее | Купить |
| RU000A10DY50 | Сегежа3P8R | 97.09% | 29.39% | 240.05 ₽ | 2028-06-10 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10CRB6 | Кокс01Р6 | 95.35% | 29.35% | 205.01 ₽ | 2028-08-31 | 2027-09-09 | Прочее | Купить |
| RU000A10FUB3 | ЮУЛЦ 1Р3 | 95.89% | 29.32% | 235.06 ₽ | 2029-07-26 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10ED62 | Вернём1Р1 | 100.86% | 29.3% | 264.99 ₽ | 2029-02-10 | — | Прочее | Купить |
| RU000A104XE0 | ЛТрейд 1P4 | 93.25% | 29.22% | 150.01 ₽ | 2027-06-09 | — | Прочее | Купить |
| RU000A108GM9 | АЛЬЯНС 1P5 | 94.48% | 29.21% | 169.97 ₽ | 2027-05-08 | — | Прочее | Купить |
| RU000A105SK4 | Роделен1P4 | 97.78% | 29.14% | 106.7 ₽ | 2028-01-05 | 2027-03-16 | Прочее | Купить |
| RU000A10FEY9 | СмартФ1Р04 | 86.87% | 29.13% | 190.04 ₽ | 2029-06-01 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BPX6 | Спектр01 | 97.56% | 29.11% | 0.0 ₽ | 2027-05-20 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F5M2 | ВТБСУБТ1Р3 | 67.01% | 29.1% | 2076318.66 ₽ | 0000-00-00 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10F710 | ЮУЛЦ 1Р2 | 96.19% | 29.05% | 235.06 ₽ | 2029-05-04 | — | Прочее | Купить |
| RU000A108991 | Сегежа3P4R | 96.18% | 29.03% | 0.0 ₽ | 2027-04-08 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10FK39 | Лмбрд888Б2 | 94.18% | 28.93% | 235.06 ₽ | 2029-06-16 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10BP46 | Страна 03 | 101.25% | 28.91% | 264.99 ₽ | 2028-05-11 | — | Прочее | Купить |
| RU000A10ED70 | ПЮЛ БО-01 | 99.63% | 28.9% | 250.03 ₽ | 2031-01-31 | 2027-08-31 | Прочее | Купить |
