В таблице представлены облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном, торгующиеся на Московской бирже. Сортировка по убыванию доходности к погашению (YTM). Данные поступают из ISS MOEX и обновляются каждые 30 минут. Цена и доходность соответствуют предыдущему торговому дню.
| Код | Название | Цена, % | Доходность YTM | Купон руб/год | Дата погашения | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 99.65% | 15.09% | 8.16 ₽ | 2026-07-23 | — |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 87.05% | 14.91% | 120.01 ₽ | 2037-06-10 | — |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 87.97% | 14.89% | 120.01 ₽ | 2035-09-26 | — |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 87.7% | 14.89% | 120.01 ₽ | 2036-03-12 | — |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 87.69% | 14.89% | 122.5 ₽ | 2039-05-11 | — |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 91.8% | 14.88% | 130.0 ₽ | 2040-10-03 | — |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 87.4% | 14.87% | 122.5 ₽ | 2040-05-16 | — |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 92.15% | 14.87% | 130.0 ₽ | 2038-10-06 | — |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 74.3% | 14.85% | 98.01 ₽ | 2038-05-19 | — |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 85.74% | 14.85% | 112.51 ₽ | 2034-03-15 | — |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 61.39% | 14.84% | 69.99 ₽ | 2036-07-30 | — |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 61.62% | 14.82% | 76.99 ₽ | 2039-03-16 | — |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 67.23% | 14.81% | 72.5 ₽ | 2034-05-10 | — |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 92.03% | 14.78% | 125.0 ₽ | 2033-10-12 | — |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 59.25% | 14.74% | 61.01 ₽ | 2035-07-18 | — |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 56.37% | 14.72% | 70.99 ₽ | 2041-05-15 | — |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 72.67% | 14.62% | 76.99 ₽ | 2033-03-23 | — |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 80.99% | 14.58% | 95.0 ₽ | 2032-11-17 | — |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 88.04% | 14.51% | 110.0 ₽ | 2032-06-16 | — |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 80.22% | 14.4% | 84.99 ₽ | 2031-09-17 | — |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 73.0% | 14.33% | 59.0 ₽ | 2031-03-12 | — |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 75.21% | 14.33% | 69.01 ₽ | 2031-07-23 | — |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 87.08% | 14.09% | 95.0 ₽ | 2030-08-28 | — |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 82.7% | 14.05% | 76.51 ₽ | 2030-04-10 | — |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 66.86% | 13.73% | 69.01 ₽ | 2036-02-06 | — |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 85.37% | 13.59% | 67.0 ₽ | 2029-03-14 | — |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 98.45% | 13.58% | 79.5 ₽ | 2026-10-07 | — |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 87.68% | 13.56% | 57.0 ₽ | 2028-05-17 | — |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 89.48% | 13.56% | 90.01 ₽ | 2029-08-29 | — |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 85.28% | 13.53% | 69.01 ₽ | 2029-05-23 | — |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 98.73% | 13.49% | 77.49 ₽ | 2026-09-16 | — |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 92.0% | 13.2% | 60.0 ₽ | 2027-10-06 | — |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 92.01% | 13.17% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 97.29% | 13.15% | 81.5 ₽ | 2027-02-03 | — |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 66.34% | 12.71% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 89.88% | 9.59% | 43.8 ₽ | 2028-02-02 | — |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 100.51% | 7.72% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 100.51% | 7.72% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 77.2% | 7.7% | 37.44 ₽ | 2032-03-17 | — |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 82.75% | 7.62% | 39.83 ₽ | 2030-07-17 | — |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 100.7% | 7.05% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 100.7% | 7.05% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 76.5% | 6.96% | 32.11 ₽ | 2033-05-11 | — |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 101.97% | 5.35% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 101.97% | 5.35% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 105.66% | 1.59% | 72.89 ₽ | 2029-09-05 | — |
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: info@invest-tabs.ru