В таблице представлены облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном, торгующиеся на Московской бирже. Сортировка по убыванию доходности к погашению (YTM). Данные поступают из ISS MOEX и обновляются каждые 30 минут. Цена и доходность соответствуют предыдущему торговому дню.
| Код | Название | Цена, % | Доходность YTM | Купон руб/год | Дата погашения | Оферта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 88.79% | 15.68% | 130.0 ₽ | 2038-10-06 | — | Купить |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 88.22% | 15.66% | 130.0 ₽ | 2040-10-03 | — | Купить |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 85.13% | 15.65% | 120.01 ₽ | 2035-09-26 | — | Купить |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 84.49% | 15.65% | 122.5 ₽ | 2039-05-11 | — | Купить |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 71.51% | 15.63% | 98.01 ₽ | 2038-05-19 | — | Купить |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 84.88% | 15.62% | 120.01 ₽ | 2036-03-12 | — | Купить |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 84.23% | 15.61% | 122.5 ₽ | 2040-05-16 | — | Купить |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 84.0% | 15.6% | 120.01 ₽ | 2037-06-10 | — | Купить |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 65.35% | 15.57% | 72.5 ₽ | 2034-05-10 | — | Купить |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 59.28% | 15.53% | 76.99 ₽ | 2039-03-16 | — | Купить |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 83.7% | 15.5% | 112.51 ₽ | 2034-03-15 | — | Купить |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 89.69% | 15.5% | 125.0 ₽ | 2033-10-12 | — | Купить |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 59.7% | 15.48% | 69.99 ₽ | 2036-07-30 | — | Купить |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 57.66% | 15.39% | 61.01 ₽ | 2035-07-18 | — | Купить |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 54.2% | 15.38% | 70.99 ₽ | 2041-05-15 | — | Купить |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 70.9% | 15.35% | 76.99 ₽ | 2033-03-23 | — | Купить |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 79.17% | 15.27% | 95.0 ₽ | 2032-11-17 | — | Купить |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 85.85% | 15.2% | 110.0 ₽ | 2032-06-16 | — | Купить |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 73.98% | 14.98% | 69.01 ₽ | 2031-07-23 | — | Купить |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 78.82% | 14.96% | 84.99 ₽ | 2031-09-17 | — | Купить |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 72.15% | 14.91% | 59.0 ₽ | 2031-03-12 | — | Купить |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 85.45% | 14.88% | 95.0 ₽ | 2030-08-28 | — | Купить |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 81.5% | 14.86% | 76.51 ₽ | 2030-04-10 | — | Купить |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 87.59% | 14.72% | 90.01 ₽ | 2029-08-29 | — | Купить |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 84.15% | 14.7% | 67.0 ₽ | 2029-03-14 | — | Купить |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 83.65% | 14.69% | 69.01 ₽ | 2029-05-23 | — | Купить |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 87.17% | 14.64% | 57.0 ₽ | 2028-05-17 | — | Купить |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 91.31% | 14.32% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — | Купить |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 65.94% | 14.28% | 69.01 ₽ | 2036-02-06 | — | Купить |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 99.22% | 14.0% | 77.49 ₽ | 2026-09-16 | — | Купить |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 92.17% | 13.87% | 60.0 ₽ | 2027-10-06 | — | Купить |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 99.05% | 13.33% | 79.5 ₽ | 2026-10-07 | — | Купить |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 97.85% | 12.93% | 81.5 ₽ | 2027-02-03 | — | Купить |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 66.34% | 12.71% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — | Купить |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 91.47% | 8.74% | 43.86 ₽ | 2028-02-02 | — | Купить |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 96.28% | 8.44% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — | Купить |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 96.28% | 8.44% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — | Купить |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 95.7% | 8.0% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — | Купить |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 95.7% | 8.0% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — | Купить |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 82.8% | 7.76% | 39.95 ₽ | 2030-07-17 | — | Купить |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 77.3% | 7.76% | 37.54 ₽ | 2032-03-17 | — | Купить |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 77.03% | 6.9% | 32.21 ₽ | 2033-05-11 | — | Купить |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 100.57% | 6.3% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — | Купить |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 100.57% | 6.3% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — | Купить |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 106.0% | 1.23% | 72.89 ₽ | 2029-09-05 | — | Купить |
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: invest-tabs@yandex.ru